3044am永利集团

2020年中国新经济趋势洞察报告

2019-10-20 5171

近十年来,,,,中国股权投资市场蓬勃生长,,,,坚持18%的年复合增添率,,,,阻止2019年上半年,,,,资笔莆理量已经凌驾10万亿元。。。

从募投资额情形来看,,,,2013-2017年是一个显著的生长阶段,,,,2017年抵达巅峰,,,,2018年以来市场一连降温。。。

从行业层面来看,,,,差别融资轮次及差别赛道体现差别,,,,总体来看,,,,互联网、科技领域、人工智能、医疗仍然是资源关注的热门,,,,而文娱和内容赛道则有所降温。。。

网易CITC创业大赛阻止现在已举行三届,,,,参赛项目总计5000+,,,,主要漫衍于前沿科技、企业效劳、文化娱乐和消耗四大领域,,,,笼罩主流创投项目,,,,拥有较深的项目数据沉淀。。。网易CITC创业大赛的报名项目赛道漫衍情形也与上述趋势基本吻合,,,,结论一致。。。

那么,,,,未来的风口将会是什么??????2020年各赛道现状与生长趋势怎样??????

本篇报告将分享我们最近一年关于一级市场投资领域的一些视察与发明,,,,对2020年中国新经济领域生长趋势作出预判。。。

本报告PDF版本可点击链接下载,,,,提取码:bbyq

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

 

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

36氪研究 | 2020年中国新经济趋势洞察报告

Copyright © ArchaeusCapital 2019.All right reserved.Powered by ARCHAEUSCAPITAL
京ICP备19051981号-1   京公网安备 11010102003347号
【网站地图】【sitemap】